Buenas tardes
tengo dudas a la hora de hacer mi declaracion
En mi borrador me aparece:
fecha- 28/01/2014
valor- acciones
títulos,2
importe venta,957.40
En mis datos fiscales del banco ,este cuadro:
FECHA TIPO DE OPERACIÓN NºTITULOS IMPORTE UNITARIO IMPORTE EFECTIVO
28/01/2014 VENTA 886 2,153578 1908,07
30/10/2013 VENTA 900 1,848389 1663,55
04/10/2013 AMPLIACION 135 1,1 -148,5
23/09/2013VENTA DE DERECHOS 976 0,149775 146,18
05/04/2013 PRIMA DE EMISION 21 1,54619 -32,47
05/04/2013 PICOS 0,08 1,523836 0,13
08/06/2012 PRIMA DE EMISION 55 1,407273 -77,4
08/06/2012 PICOS 0,96 1,403043 1,35
22/03/2012 AMPLIACION 1575 1,32 -2079,00
14/03/2012COMPRA DE DERECHOS 3675 0,528133 -1940,89
Sé que tengo que calcular si tengo ganancia o pérdida patrimonial pero no tengo ni idea de como hacerlo.
Muchas gracias.
saludos