Según INE la esperanza de vida es de 81,9 años.
Los datos recabados por el Ivie también muestran un crecimiento sostenido de la esperanza de vida al nacer -con un aumento de 8,2 años respecto a 1975-, que para los hombres es de 78,9 años y para las mujeres de 84,9.
Por comunidades autónomas, los ciudadanos con mayor esperanza de vida son los de Navarra (83,6 años), seguidos de los de Madrid (83,4) y los de La rioja (82,9).
Asimismo, la población con menos esperanza de vida es la de Ceuta y Melilla (80,3 años), Andalucía (80,7), Asturias (80,9) y Extremadura (81).
Ambos sexos | Hombres | Mujeres
---------------------------------------------------------------
Asturias 80,9 | 77,3 | 84,5
Cantabria 81,9 | 78,3 | 85,5
Galicia 81,7 | 78,3 | 85,1
País Vasco 82,4 | 79,1 | 85,5
Castilla y León 82,7 | 79,6 | 85,9
Extremadura 81,0 | 78,0 | 84,1
Cataluña 82,2 | 79,2 | 85,2
Andalucía 80,7 | 77,7 | 83,6
Canarias 81,6 | 78,7 | 84,6
Aragón 82,1 | 79,2 | 85,1
Navarra 83,6 | 80,7 | 86,5
Baleares 81,6 | 78,8 | 84,4
C.Valenciana 81,4 | 78,6 | 84,2
Madrid 83,4 | 80,5 | 86,0
La Rioja 82,9 | 80,1 | 85,7
Murcia 81,6 | 78,9 | 84,3
Castilla la Mancha 82,6 | 80,0 | 85,2
---------------------------------------------------------------
España 81,7 | 78,9 | 84,9
Gustavo Cadena:
DIGAME, COMO MANTENERSE VIVO HASTA LOS 65 AÑOS, PARA COGER UN AÑITO DE JUBILACIÓN.
LO QUE QUEREMOS ES QUE SE CONSIDERE LO ANTERIOR, ES DECIR BAJAR LOS AÑOS A 55, QUIZA ASÍ PODAMOS GOZAR LA JUBILACIÓN
|